TT | TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Khám tư vấn răng miệng và bệnh lý hàm mặt | Miễn phí | |
CHỮA RĂNG – NỘI NHA – NHA CHU | ||
1 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 100.000 |
2 | Điều trị viêm lợi | 300.000 |
3 | Điều trị viên quanh răng | 500.000 |
4 | Trám sâu răng ( sâu ngà ) | 80.000 – 200.000 |
5 | Trám mòn cổ răng | 100.000 – 150.000 |
6 | Trám thẩm mỹ | 200.000 – 300.000 |
7 | Trám theo dõi | 200.000 – 300.000 |
8 | Đính đá/kim cương lên mặt răng | 500.000 – 2.000.000 |
9 | Tẩy trắng răng | 1.200.000 – 2.000.000 |
10 | Điều trị tủy răng sữa | 150.000 – 200.000 |
11 | Điều trị tủy răng cửa, răng nanh ( R1, R2, R3 ) | 300.000 – 700.000 |
12 | Điều trị tủy răng hàm nhỏ ( R4, R5 ) | 500.000 – 800.000 |
13 | Điều trị tủy răng hàm lớn (R6, R7 ) | 600.000 – 1.500.000 |
14 | Phục hồi thân răng bằng chốt chân răng | 300.000 – 600.000 |
KHỚP CẮN | ||
1 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 200.000 |
2 | Mài chỉnh khớp cắn | 100 .000 |
3 | Máng chống nghiến răng | 2.000.000 |
PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG | ||
1 | Nhổ răng sữa | 20.000 |
2 | Trích rạch áp xe, dẫn lưu mủ | 100.000 |
3 | Nhổ răng thường | 50.000 – 100.000 |
4 | Nhổ răng khó | 200.000 – 400.000 |
5 | Nhổ răng khôn mọc lệch ngầm | 500.000 – 1.500.000 |
6 | Phẫu thuật cắt lợi trùm | 400.000 |
7 | Phẫu thuật cắt phanh môi/mã/lưỡi | 500.000 |
8 | Phẫu thuật gọt gai xương, lồi xương | 500.000 – 2000.000 |
9 | Phẫu thuật cắt nang chân chân răng | 1.000.000 – 3.000.000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
1 | Răng giả tháo lắp bằng nhựa cứng | 500.000/ Hàm,răng tính riêng |
2 | Răng giả tháo lắp bằng nhựa dẻo | 1.000.000/ Hàm,răng,tính riêng |
3 | Răng giả tháo lắp bằng hàm khung hợp kim | 2.000.000 – 4.000.000, răng tính riêng |
RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH | ||
1 | Inlay – Onlay kim loại | 500.000 |
2 | Inlay – Onlay sứ | 2.000.000 |
3 | Cùi chốt Titan | 600 .000 |
4 | Chụp sứ kim loại toàn phần | 500.000 |
5 | Chụp hợp kim Titan | 1.000.000 |
6 | Chụp sứ - hợp kim thường | 700.000 – 1.000.000 |
7 | Chụp sứ - hợp kim Titan | 1.500.000 – 2.000.000 |
8 | Chụp sứ không kim loại Kantana ( Nhật ) | 3.000.000 |
9 | Chụp sứ không kim loại Cercon ( Mỹ ) | 4.500.000 |
10 | Chụp sứ không kim loại Cercon HT ( Mỹ ) | 5.500.000 |
11 | Chụp sứ không kim loại Ceramill (Đức ) | 6.000.000 |
12 | Chụp sứ không kim loại Nacera (Đức ) | 8.000.000 |
NẮN CHỈNH RĂNG | ||
1 | Hàm giữ khoảng tháo lắp | 1.000.000 |
2 | Hàm giữ khoảng cố định | 2.000.000 |
3 | Hàm nắn chỉnh tháo lắp | 3.000.000 |
4 | Hàm nắn chỉnh nhựa dẻo | 4.000.000 |
5 | Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài inox | 20.000.000 - 25.000.000 |
6 | Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài sứ | 25.000.000 - 30.000.000 |
7 | Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài Pha lê trong suốt | 35..000.000 |
8 | Hàm duy trì | 1.000.000 |
Bảng giá thay đổi tùy từng thời điểm - mọi chi tiết xin liên hệ: 0947.819.888
Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 100.000 |
Điều trị viêm lợi | 300.000 |
Điều trị viên quanh răng | 500.000 |
Trám sâu răng ( sâu ngà ) | 80.000 – 200.000 |
Trám mòn cổ răng | 100.000 – 150.000 |
Trám thẩm mỹ | 200.000 – 300.000 |
Trám theo dõi | 200.000 – 300.000 |
Đính đá/kim cương lên mặt răng | 500.000 – 2.000.000 |
Tẩy trắng răng | 1.200.000 – 2.000.000 |
Điều trị tủy răng sữa | 150.000 – 200.000 |
Điều trị tủy răng cửa, răng nanh ( R1, R2, R3 ) | 300.000 – 700.000 |
Điều trị tủy răng hàm nhỏ ( R4, R5 ) | 500.000 – 800.000 |
Điều trị tủy răng hàm lớn (R6, R7 ) | 600.000 – 1.500.000 |
Phục hồi thân răng bằng chốt chân răng | 300.000 – 600.000 |
Nắn trật khớp thái dương hàm | 200.000 |
Mài chỉnh khớp cắn | 100.00 |
Máng chống nghiến răng | 2.000.000 |
Nhổ răng sữa | 20.000 |
Trích rạch áp xe, dẫn lưu mủ | 100.000 |
Nhổ răng thường | 50.000 – 100.000 |
Nhổ răng khó | 200.000 – 400.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch ngầm | 500.000 – 1.500.000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 400.000 |
Phẫu thuật cắt phanh môi/mã/lưỡi | 500.000 |
Phẫu thuật gọt gai xương, lồi xương | 500.000 – 2000.000 |
Phẫu thuật cắt nang chân chân răng | 1.000.000 – 3.000.000 |
Răng giả tháo lắp bằng nhựa cứng | 500.000/ Hàm,răng tính riêng |
Răng giả tháo lắp bằng nhựa dẻo | 1.000.000/ Hàm,răng,tính riêng |
Răng giả tháo lắp bằng hàm khung hợp kim | 2.000.000 – 4.000.000, răng tính riêng |
Inlay – Onlay kim loại | 20.000 |
Inlay – Onlay sứ | 2.000.000 |
Cùi chốt Titan | 600.000 |
Chụp sứ kim loại toàn phần | 500.000 |
Chụp hợp kim Titan | 1.000.000 |
Chụp sứ - hợp kim thường | 700.000 – 1.000.000 |
Chụp sứ - hợp kim Titan | 1.500.000 – 2.000.000 |
Chụp sứ không kim loại Kantana ( Nhật ) | 3.000.000 |
Chụp sứ không kim loại Cercon ( Mỹ ) | 4.500.000 |
Chụp sứ không kim loại Cercon HT ( Mỹ ) | 5.500.000 |
Chụp sứ không kim loại Ceramill (Đức ) | 6.000.000 |
Chụp sứ không kim loại Nacera (Đức ) | 8.000.000 |
Hàm giữ khoảng tháo lắp | 1.000.000 |
Hàm giữ khoảng cố định | 2.000.000 |
Hàm nắn chỉnh tháo lắp | 3.000.000 |
Hàm nắn chỉnh nhựa dẻo | 4.000.000 - 7.000.000 |
Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài inox | 20.000.000 - 25.000.000 |
Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài sứ | 25.000.000 - 30.000.000 |
Nắn chỉnh bằng hệ thống mắc cài Pha lê trong suốt | 35..000.000 - 40.000.000 |
Hàm duy trì | 1.000.000 |